BUSCA

Links Patrocinados



Buscar por Título
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


As ações que já superaram a crise global
(Exame)

Publicidade
As ações que mais subiram desde o início da crise

Empresa Código Variação desde 12/09/2008 (%) Variação no ano (%) Cotação em 12/09/2008 (R$) Cotação em 03/09/2009 (R$)
LLX Logística LLXL3 137,1 264,2 2,32 5,50
Eztec EZTC3 126,2 188,7 2,87 6,50
Nossa Caixa BNCA3 102,9 10,9 37,01 75,10
OGX Petróleo OGXP3 89,6 94,3 539,00 1022,01
Tenda TEND3 87,9 329,3 2,65 4,98
Hypermarcas HYPE3 79,6 118,5 16,20 29,10
Brasmotor BMTO4 78,4 61,7 0,43 0,76
Natura NATU3 76,5 68,2 17,14 30,25
Banrisul BRSR6 73,9 96,5 5,96 10,36
SulAmérica SULA11 73,6 148,5 21,63 37,55
Positivo POSI3 72,5 126,2 8,86 15,28
Gradiente IGBR3 70,5 3,7 1,66 2,83
Grendene GRND3 68,9 105,7 14,53 24,55
Marisa MARI3 63,2 153,9 4,90 8,00
Eletropaulo ELPL6 62,9 64,3 21,49 35,00
Totvs TOTS3 61,6 127,3 51,34 82,99
Souza Cruz CRUZ3 58,9 48,0 37,65 59,81
Forjas Taurus FJTA4 56,1 112,3 4,61 7,20
Equatorial EQTL3 54,5 102,3 10,84 16,75
Csu Cardsystem CARD3 54,0 133,0 3,48 5,36

* Considerando apenas as ações negociadas em todos os pregões desde 12/09/2008
Fonte: Economática



Resumos Relacionados


- Distribuição De Renda

- Http://dividendos.uni.cc

- Barril De Petróleo A 100 Dólares Em 2020

- Investir No Mercado De Ações

- A Popularidade Dos Eventos De Mma E Os Realities Shows De Luta



Passei.com.br | Biografias

FACEBOOK


PUBLICIDADE




encyclopedia